-
Ваша корзина пуста!
Перед внедрением программы необходимо составить календарный план, в котором расписать все этапы со сроками выполнения и примерным объёмом работ (в часах или в деньгах). Считаем, что в организации уже имеется какая-то программа для расчёта заработной платы, будем называть её старой, а программу 1С: ЗУП8 - новой. Тогда примерный календарный план будет выглядеть так, как показано в таблице.
№ п/п | Наименование этапа | Срок выполнения этапа | Примерный объём работ | Примечание |
1. | Разработка (отладка и настройка) программы переноса данных из старой системы в новую | За месяц до начала эксплуатации новой учетной системы | От 20 до 100 часов, в зависимости от наличия конвертора данных из старой системы в новую | Должны быть перенесы данные о доходах работающих сотрудников на момент внедрения для расчета оплаты по среднему заработку. Если эксплуатация начинается не сначала года, то требуется перенести данные о начисленных страховых взносах и НДФЛ2 |
2. | Разработка (отладка и настройка) программы переноса проводок в бухгалтерскую программу | В течении месяца с момента эксплуатации системы | от 10 до 50 часов | - |
3. | Обучение и консультации по работе в подсистеме регламентированного кадрового учета новой системы | В течении месяца до начала эксплуатации системы | 8 академических часов на одного человека | - |
4. | Обучение и консультации по работе в подсистеме регламентированного расчета заработной платы новой системы | В течении месяца до начала эксплуатации системы | 16 академических часов на одного человека | - |
5. | Перенос данных из старой системы в новую за предыдущий период | С момента завершения расчета зарплаты в старой системы за месяц, предшествующий дате начала эксплуатации новой системы, плюс одна неделя | От 5 до 30 часов в зависимости от объёма переносимых данных | Осуществляется перенос данных с помощью программы, разработанной в п.1, выполняется анализ сооответсвия данных в новой и в старой системе (расчётные листки, расчётные ведомости, своды начислений и т.п) |
6. | Первый (тестовый) расчёт зарплаты | Определяется регламентом по срокам расчёта заработной платы, принятым в организации | От 5 до 30 часов на консульлтации при проведении первого расчёта | Предпологается ведение учёта персонала и расчёт зарплаты одновременно в двух программах до момента полного перехода на новую систему |
7. | Анализ расхождений в расчётах новой и старой системы и адаптация алгоритмов в новой системы | В течение одной недели после первого расчёта | от 5 до 50 часов | Если на этом этапе выявляется слишком много расхождений, то это означает, что предварительное решение о типовом внедрении новой системы было неверным, и предприятию требуется существенная доработка типового решения |
8. | Второй расчёт зарплаты | Определяется регламентом по срокам расчёта заработной платы, принятым в организации | От 5 до 30 часов на консультации при проведении второго расчёта | Расчёт выполняется только в новой системе |
9. | Настройка переноса проводок по расчёту заработной платы в бухгалтерскую программу. Настройка выгрузки зарплаты на пластиковые карточки | В течении недели после расчета заработной платы | От 5 до 30 часов | Перенос осуществляется совместно с расчетчиком, при этом выявляются и решаются возможные проблемы |
10. | Третий расчёт зарплаты | Определяется регламентом по срокам расчёта заработной платы, принятым в организации | От 5 до 30 часов на консультации при проведении третьего расчета | Расчёт выполняется только в новой системе. Исправляются Ошибки, допущенные при первом и втором расчётах |
Итого: От 60 до 350 часов без учета обучения
Если за дату начала эксплуатации программы принять 1 января, то начинать внедрении нужно с ноября. Первые четыре этапа можно выполнять параллельно, остальные - последовательно. Внедрение плавно переходит в сопровождение.
Взято с книги С. Постовалова, А. Постоваловой